Magma 2 Series
299 900 Ft
Kiemelt energiahatékonyság
A berendezés használatával semmi aggodalom az áramfogyasztásra, hiszen fűtés üzemmódban 4,6-os az SCOP értéke, hűtésben pedig a jelenlegi legmagasabb, A+++ energiaosztályba tartozik mindegyik Magma légkondicionáló.
Leírás
Magma 2 Series 2,7 kW | Magma 2 Series 3,5 kW | Magma 2 Series 5,4 kW | ||
---|---|---|---|---|
BTU | 9000 | 12000 | 18000 | |
Név, cikkszám | ASW-H09B7A4/CCR3DI-D0-5 – KSZKLM5410 | ASW-H12C5A4/CCR3DI-D0-5 – KSZKLM5411 | ASW-H18E3A4/CCR3DI-C7-5 – KSZKLM5412 | |
Névleges hűtési teljesítmény | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,4 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 3,3 kW | 4,2 kW | 5,8 kW | |
Teljesítményfelvétel hűtés | 0,72 kW | 0,87 kW | 1,43 kW | |
Teljesítményfelvétel fűtés | 0,8 kW | 1,06 kW | 1,33 kW | |
SEER | 8,5 | 8,5 | 8,8 | |
SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
Maximális áramfelvétel | 9 A | 9 A | 12 A | |
Energiaosztály | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Beltéri egység | ||||
Méret (szé / ma / mé) | 774 x 299 x 202 mm | 834 x 299 x 202 mm | 1145 x 331 x 230 mm | |
Átlagos hangnyomás érték | 44 db(A) | 46 db(A) | 46 db(A) | |
Kültéri egység | ||||
Méret (szé / ma / mé) | 709 x 280 x 536 mm | 705 x 279 x 530 mm | 785 x 300 x 555 mm | |
Lábtávolság | 480 mm | 480 mm | 546 mm | |
Furattávolság | 283 mm | 283 mm | 316 mm | |
Hűtőközeg típus | R32 | R32 | R32 | |
Hűtőközeg mennyiség | 550 g | 600 g | 1030 g | |
Működésitartomány hűtés | –15…+52°C | –15…+52°C | –15…+52°C | |
Működésitartomány fűtés | –32…+30°C | –32…+30°C | –32…+30°C | |
Átlagos hangnyomás érték | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | |
Egyéb adatok | ||||
Nyomócső méret | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | |
Szívócső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | |
Maximális csőhossz | 20 m | 20 m | 20 m | |
Maximális szintkülönbség | 10 m | 10 m | 10 m | |
További információk
Teljesítmény | 2,7 kW, 3,5 kW, 5,4 kW |
---|