Delta 3 Series
255 900 Ft
Kifinomult technológia, díjnyertes dizájn.
A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa szolgáltatás, amellyel fűtési idényben (október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésére áll) a kedvezményes H tarifa kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.
Leírás
| Delta 3 Series 2,7 kW | Delta 3 Series 3,5 kW | Delta 3 Series 5,4 kW | Delta 3 Series 7,3 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Név, cikkszám | ASW-H09B7A4/CAR3DI-C3-5 – KSZKLM5130 | ASW-H12C5A4/CAR3DI-B8-5 – KSZKLM5131 | ASW-H18E3A4/CAR3DI-C0-5 – KSZKLM5132 | ASW-H24G3A4/CAR3DI-B9-5 – KSZKLM5133 | |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,4 kW | 7,3 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3,2 kW | 3,85 kW | 5,6 kW | 7,3 kW | |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 0,78 kW | 1,18 kW | 1,65 kW | 2,2 kW | |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 0,84 kW | 1,10 kW | 1,55 kW | 2,2 kW | |
| SEER | 7,6 | 7,1 | 7 | 6,9 | |
| SCOP | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | |
| Maximális áramfelvétel | 9 A | 9,5 A | 12 A | 16 A | |
| Energiaosztály | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| Beltéri egység | |||||
| Méret (szé / ma / mé) | 774 x 298 x 202 mm | 774 x 298 x 202 mm | 997 x 312 x 222 mm | 1145 x 332 x 230 mm | |
| Átlagos hangnyomás érték | 43 db(A) | 43 db(A) | 48 db(A) | 52 db(A) | |
| Kültéri egység | |||||
| Méret (szé / ma / mé) | 708 x 530 x 258 mm | 705 x 530 x 279 mm | 785 x 555 x 300 mm | 900 x 700 x 350 mm | |
| Lábtávolság | 480 mm | 480 mm | 546 mm | 632 mm | |
| Furattávolság | 283 mm | 283 mm | 316 mm | 352 mm | |
| Hűtőközeg típus | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Hűtőközeg mennyiség | 550 g | 600 g | 1030 g | 1300 g | |
| Működésitartomány hűtés | –15…+52°C | –15…+52°C | –15…+52°C | –15…+52°C | |
| Működésitartomány fűtés | –25…+30°C | –25…+30°C | –25…+30°C | –25…+30°C | |
| Átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 34 dB(A) | |
| Egyéb adatok | |||||
| Nyomócső méret | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | |
| Szívócső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | 16 mm | |
| Maximális csőhossz | 20 m | 20 m | 20 m | 25 m | |
| Maximális szintkülönbség | 10 m | 10 m | 10 m | 15 m | |
További információk
| Teljesítmény | 2,7 kW, 3,5 kW, 5,4 kW, 7,3 kW |
|---|






