Gree Smart One inverter klíma szett
321 437 Ft
Téliesített modellek!
Ezek a modellek kompresszor karter- és csepptálca fűtéssel rendelkeznek, melynek köszönhetően -25°C-os külső hőmérsékletig garantált a fűtés.
Leírás
| Kivitel | Kivitel | Kivitel | Kivitel |
| Magasoldalfali | Magasoldalfali | Magasoldalfali | Magasoldalfali |
| Márka | Márka | Márka | Márka |
| Gree | Gree | Gree | Gree |
| Modell név | Modell név | Modell név | Modell név |
| Smart One | Smart One | Smart One | Smart One |
| Fűtési tulajdonság | Fűtési tulajdonság | Fűtési tulajdonság | Fűtési tulajdonság |
| Téliesített | Téliesített | Téliesített | Téliesített |
| Hűtőteljesítmény | Hűtőteljesítmény | Hűtőteljesítmény | Hűtőteljesítmény |
| 2,7 kW | 3,51 kW | 5,3 kW | 6,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény | Fűtőteljesítmény |
| 3 kW | 3,81 kW | 5,6 kW | 7 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | Telj. felvétel (hűtő) | Telj. felvétel (hűtő) | Telj. felvétel (hűtő) |
| 670 W | 877 kW | 1472 W | 1700 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | Telj. felvétel (fűtés) | Telj. felvétel (fűtés) | Telj. felvétel (fűtés) |
| 680 W | 952 W | 1365 W | 1980 W |
| Energiaosztály | Energiaosztály | Energiaosztály | Energiaosztály |
| A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A+++/A+ |
| SEER/SCOP | SEER/SCOP | SEER/SCOP | SEER/SCOP |
| 8,5/4,6 | 8,5/4,6 | 8,0/4,6 | 8,5/4,4 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) |
| 2,7 kW | 3,2 kW | 4,1 kW | 5 kW |
| Beltéri méret | Beltéri méret | Beltéri méret | Beltéri méret |
| 837x293x200 mm | 837x293x200 mm | 993x311x222 mm | 993x311x222 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | Beltéri zajszint (hűtés) | Beltéri zajszint (hűtés) | Beltéri zajszint (hűtés) |
| 38/37/34/31/26/23/22/19 dB(A) | 43/39/37/35/32/30/24/19 dB(A) | 45/42/40/37/34/29/26/23 dB(A) | 48/43/41/39/37/33/29/23 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | Beltéri zajszint (fűtés) | Beltéri zajszint (fűtés) | Beltéri zajszint (fűtés) |
| 39/37/34/31/30/29/28 dB(A) | 44/39/37/35/33/31/29 dB(A) | 48/44/42/38/36/35/32 dB(A) | 50/47/43/41/40/36/35 dB(A) |
| Beltéri tömeg | Beltéri tömeg | Beltéri tömeg | Beltéri tömeg |
| 9,5 kg | 9,5 kg | 13 kg | 13,5 kg |
| Kültéri méret | Kültéri méret | Kültéri méret | Kültéri méret |
| 732×555×330 mm | 802x555x350 mm | 873X555X376 mm | 958x660x402 mm |
| Kültéri zajszint | Kültéri zajszint | Kültéri zajszint | Kültéri zajszint |
| 50 dB(A) | 53 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) |
| Kültéri tömeg | Kültéri tömeg | Kültéri tömeg | Kültéri tömeg |
| 25 kg | 30 kg | 37 kg | 42,5 kg |
| Feszültség/betáp | Feszültség/betáp | Feszültség/betáp | Feszültség/betáp |
| 220-240 V / kültéri | 220-240 V / kültéri | 220-240 V / kültéri | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | Max. áramerősség | Max. áramerősség | Max. áramerősség |
| 6,2 A | 8 A | 11,5 A | 17,5 A |
| Hűtőközeg | Hűtőközeg | Hűtőközeg | Hűtőközeg |
| R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | Hűtőközeg alaptöltet | Hűtőközeg alaptöltet | Hűtőközeg alaptöltet |
| 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | Csőméret foly/gőz | Csőméret foly/gőz | Csőméret foly/gőz |
| 6/10 mm | 6/10 mm | 6/12 mm | 6/16 mm |
| Min./Max. csövezési táv | Min./Max. csövezési táv | Min./Max. csövezési táv | Min./Max. csövezési táv |
| 3/15 m | 3/20 m | 3/25 m | 3/25 m |
| Max. magasság kül. | Max. magasság kül. | Max. magasság kül. | Max. magasság kül. |
| 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | Műk. tartomány (hűtés) | Műk. tartomány (hűtés) | Műk. tartomány (hűtés) |
| -15..+50 °C | -15..+50 °C | -15..+50 °C | -15..+50 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | Műk. tartomány (fűtés) | Műk. tartomány (fűtés) | Műk. tartomány (fűtés) |
| -25..+30 °C | -25..+30 °C | -25..+30 °C | -25..+30 °C |
| Kompresszor | Kompresszor | Kompresszor | Kompresszor |
| Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Kiemelt tulajdonság | Kiemelt tulajdonság | Kiemelt tulajdonság | Kiemelt tulajdonság |
| Gree-AI, Páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés | Gree-AI, Páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés | Gree-AI, Páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés | Gree-AI, Páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés |
| Jótállás | Jótállás | Jótállás | Jótállás |
| Teljes körű jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra. Amennyiben a termékkel kapcsolatos szervizigény merül fel, kérjük jelezze a beépítést végző viszonteladónknál. | Teljes körű jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra. Amennyiben a termékkel kapcsolatos szervizigény merül fel, kérjük jelezze a beépítést végző viszonteladónknál. | Teljes körű jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra. Amennyiben a termékkel kapcsolatos szervizigény merül fel, kérjük jelezze a beépítést végző viszonteladónknál. | Teljes körű jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra. Amennyiben a termékkel kapcsolatos szervizigény merül fel, kérjük jelezze a beépítést végző viszonteladónknál. |
További információk
| Teljesítmény | 2,7 kW, 3,5 kW, 5,3 kW, 6,5 kW |
|---|







