Gree Airy
411 861 Ft
A friss levegő megérkezett!
A Gree Airy attraktív megjelenésével, valamint egyedülálló felszereltségével emelkedik ki a Prestige Limitált Széria klímái közül. A csúcstechnológiás modell figyelemfelkeltő szálcsiszolt hatású ezüst kivitelben kerül piacra, melyhez hővisszanyerős friss levegő modul is választható. Az extra felszereltséget beépített mesterséges intelligencia, kompresszor karter- és csepptálcafűtés, illetve páratartalom és kültéri hangszint szabályozás garantálja.
Leírás
| Kivitel | Magasoldalfali | Magasoldalfali | Magasoldalfali | Magasoldalfali |
| Márka | Gree | Gree | Gree | Gree |
| Modell név | Airy | Airy | Airy | Airy |
| Fűtési tulajdonság | Téliesített (Prestige) | Téliesített (Prestige) | Téliesített (Prestige) | Téliesített (Prestige) |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3 kW | 3,81 kW | 5,6 kW | 7,8 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 600 W | 875 W | 1472 W | 1868 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 680 W | 952 W | 1365 W | 1902 W |
| Energiaosztály | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| SEER/SCOP | 9/4,6 | 8,5/4,6 | 8,5/4,6 | 8,5/4,6 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,7 kW | 3,0 kW | 4,1 kW | 5,6 kW |
| Beltéri méret | 907x292x200 mm | 907x292x200 mm | 970x347x257 mm | 1110x347x257 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 41/38/36/34/30/26/22/19 dB(A) | 44/38/36/34/31/29/25/19 db(A) | 45/43/42/41/35/31/28/23 db(A) | 51/47/44/42/40/37/35/29 db(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 41/38/36/34/32/29/28 dB(A) | 44/39/37/36/34/31/29 dB(A) | 47/45/42/40/39/37/34 dB(A) | 51/49/46/45/42/39/37 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 10,5 kg | 10,5 kg | 15 kg | 17,5 kg |
| Kültéri méret | 732x555x330 mm | 802x555x350 mm | 873X555X376 mm | 958x660x402 mm |
| Kültéri zajszint | 40, 50 dB(A) | 40, 53 dB(A) | 40, 59 dB(A) | 40, 60 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 27 kg | 30 kg | 37 kg | 42,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri | 220-240 V / kültéri | 220-240 V / kültéri | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 7,1 A | 8,24 A | 11,5 A | 16 A |
| Hűtőközeg | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm | 6/10 mm | 6/12 mm | 6/16 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/15 m | 3/20 m | 3/25 m | 3/25 m |
| Max. magasság kül. | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C | -15..+50 °C | -15..+50 °C | -15..+50 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C | -25..+30 °C | -25..+30 °C | -25..+30 °C |
| Kompresszor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
További információk
| Teljesítmény | 2,7 kW, 3,5 kW, 5,3 kW, 7,1 kW |
|---|







